会社概要 |
|
---|
社名 | 株式会社 日本テクノ開発 (Nihon Techno Kaihatsu Co., Ltd.) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 小林 弘 |
||||||||||||||
設立 | 1985年4月11日 |
||||||||||||||
資本金 | 4,340万円 |
||||||||||||||
株主 | 役員、社員持株 |
||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
従業員数 | 134名 (2024年4月1日現在) |
||||||||||||||
所在地 | 【本社】 |
||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
||||||||||||||
認証・届出 | ISO9001認証取得※ 登録番号 JSAQ1393 ※ISO9001認証取得について |
||||||||||||||
所属団体 | 一般社団法人 東京都情報産業協会(IIT) |
||||||||||||||
事業内容 | システムインテグレーション事業 |
||||||||||||||
主要取引先 | エーザイ株式会社 武州製薬株式会社 株式会社資生堂 資生堂ジャパン株式会社 資生堂インタラクティブビューティー株式会社 資生堂アステック株式会社 資生堂美容室株式会社 株式会社ザ・ギンザ 株式会社エテュセ 大塚製薬株式会社 大塚食品株式会社 株式会社大塚製薬工場 大塚ホールディングス株式会社 サトーヘルスケア株式会社 中外製薬工業株式会社 株式会社NHKテクノロジーズ KOYO証券株式会社 moomoo証券株式会社 一般財団法人宮城県公衆衛生協会 一般財団法人岩手県薬剤師会検査センター 株式会社やおきん ヤマト科学株式会社 ホクレン農業協同組合連合会 他 |
資格保持者の一覧 |
|
---|
システム監査技術者 | 1名 |
---|---|
ITサービスマネージャ | 1名 |
ネットワークスペシャリスト | 1名 |
データベーススペシャリスト | 1名 |
プロジェクトマネージャ | 1名 |
情報処理安全確保支援士 | 2名 |
応用情報技術者 | 11名 |
基本情報技術者 | 43名 |
情報セキュリティマネジメント | 5名 |
ITパスポート | 54名 |
SAP Certified Application Associate – Procurement with SAP ERP 6.0 EHP7 | 1名 |
SAP Certified Application Associate – Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6 | 1名 |
SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EhP6 | 1名 |
SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP5 | 1名 |
SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4 | 1名 |
SAP Certified Application Associate – Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP5 | 1名 |
SAP Certified Solution Consultant HR – Management & Administration with SAP ERP 2005 | 1名 |
SAP Certified Application Consultant Production Planning Certification 2000 | 1名 |
Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 7 | 1名 |
Oracle Certified Java Programmer, Bronze SE 7 | 3名 |
LPIC Level3 | 2名 |
LPIC Level2 | 2名 |
LPIC Level1 | 2名 |
Microsoft Certified Associate | 1名 |
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional | 1名 |
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server | 1名 |
特定社会保険労務士 | 1名 |
品質マネジメントシステム審査員 JIS Q 9001:2015 | 2名 |
情報セキュリティマネジメントシステム審査員 JIS Q 27001 | 1名 |
個人情報保護マネジメントシステム審査員 JIS Q 15001 | 1名 |
組織図 |
|
---|
沿革 |
|
---|
1985年 4月 | 千代田区神田神保町に設立、資本金650万円、8名でスタート |
---|---|
1986年12月 | エーザイ株式会社とオンライン専用回線を接続 |
1987年 2月 | 森永製菓株式会社とオンライン専用回線を接続 |
1987年 4月 | 株式会社資生堂とオンライン専用回線を接続 |
1988年12月 | CI導入 |
1997年 8月 | 墨田区錦糸に本社を移転 |
2001年 3月 | GAMP Americas Forum参加、SAPアメリカ視察 |
2002年 3月 | ISO9001 品質マネジメントシステム認証取得 |
2002年 8月 | JSUG医薬品部会によるドイツSAP社、R/3システム監査によるコンサルタントとして参加 |
2003年 9月 | 資本金を3,500万円に増資、事務所の増床によりプロジェクトルームを設置 |
2004年 8月 | 入退室管理システム導入 |
2005年12月 | プライバシーマーク取得 |
2010年 1月 | 資本金を4,340万円に増資 |
2014年 1月 | 「中央職業能力開発協会会長奨励賞」を受賞 |
2015年 7月 | 「基準適合一般事業主(子育てサポート企業・くるみんマーク)認定」を受ける |
2016年 9月 | 受託検査機関向け業務システム【cc:LIMS】発売 |
2017年 3月 | 東京都「職場で始める感染症対応力向上プロジェクト」の基準達成 |
2017年 7月 | 「東京都カイシャハッケンデン」に掲載される |
2019年 7月 | 健康優良企業(銀の認定) |
2022年 3月 | 株式会社NTTデータ イントラマートとセールスパートナー契約を締結 |
2023年10月 | 徳島オフィスを開設 |
さらなる会社案内についてはこちらをご覧ください。